ফজর | ৪:৫৯ |
যোহর | ১১:৪৫ |
আসর | ৩:৩৫ |
মাগরিব | ৫:১৪ |
এশা | ৬:৩০ |
হেরার আলো
|
বাণী চিরন্তন
|
আল-হাদিস
|
চোখকে দেহের আলো বলা যায়।
পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। |
করোনা পরিস্থিতি | ||
বাংলাদেশ | বিশ্ব | |
আক্রান্ত | ৭,৫১,৬৫৯ | ১৬,৮০,১৩,৪১৫ |
সুস্থ | ৭,৩২,৮১০ | ১৪,৯৩,৫৬,৭৪৮ |
মৃত্যু | ১২,৪৪১ | ৩৪,৮৮,২৩৭ |
দেশ | ২০০ ২১৩ | |
সূত্র: আইইডিসিআর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। |
হ্যাঁ | না | মতামত নেই |